1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
SEE ALL PHOTOS
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D
Sold

1605 BERRY ROSE COURT Unit: 3 2D

1605 Berry Rose COURT Unit: 3 2D, Frederick, MD 21701

$205,000
Spacious and well cared for 2 bedroom 2 bath condo. Gracious kitchen space with breakfast bar and lots of counter space. Open floor plan overlooks kitchen, living/ dining areas. Morning room off living area gives you that extra space for office or hobby. Lots of sunlight and sliders to private balcony/deck area. Large primary suite with full bath and walk-in closet. 2nd bedroom and 2 full bath boast excellent private space in this exciting floor plan. Ready to move in with fresh paint and neutral colors. Great location close to commuter routes.

2
beds

2
baths

Nancy A. Hulsman

Nancy A. Hulsman

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Refrigerator, Microwave, Electric Oven, Electric Range, Washer, Electric Water Heater
  • other interior Features Eat-in Kitchen, Entrance Foyer

Area & Lot

  • Status Sold
  • MLS® IDMDFR2007146
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1993
  • Architecture StylesRanch/Rambler
  • School DistrictFREDERICK COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • roofShingle
  • HEAT TYPEForced Air, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBrick, Vinyl Siding

Financial

  • Sales Price$205,000
  • Real Estate Tax $2,666/yr

Work With Us

The Hulsman Group includes buyer & seller specialists. We are ready to work for you to assure a successful & satisfying transaction.

Follow Us on Instagram